Tabela de custas - Arbitragem

 

– Para solicitar a instituição do procedimento arbitral, a parte deverá fazer o pagamento da Taxa de Administração e  Registro, atualmente fixada no valor de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais). –

Taxa de Administração

TABELA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$)
De 0até 200.0001500,00
De 200.001até 1.000.0004.500 +1,10% sobre o que exceder 200.000,00
De 1.000.001até 5.000.00013.300 + 0,65% sobre o que exceder 1.000.000,00
De 5.000.001até 10.000.00039.300 + 0,27% sobre o que exceder 5.000.000,00
De 10.000.001até 15.000.00052.800 + 0,12% sobre o que exceder 10.00.000,00
De 15.000.001até 20.000.00058.800 + 0,09% sobre o que exceder 15.000.000,00
De 20.000.001até 50.000.00063.300 + 0,07% sobre o que exceder 20.000.000,00
De 50.000.001até 100.000.00084.300 + 0,04% sobre o que exceder 50.000.000,00
De 100.000.001104.300 + 0,02% sobre o que exceder 100.000.000,00. Limitado à taxa máxima de 200.000,00

Notas:

  1. A taxa de administração inclui a realização de audiências na sede ao TJAEM, com o acompanhamento do Secretário do procedimento. Caso sejam realizadas audiências em outros locais, as partes deverão:
    1. arcar com as despesas de aluguel de salas, equipamentos de gravação, transcrição e projeção, mediante contratação direta com os respectivos fornecedores.
    2. antecipar ao TJAEM os custos de deslocamentos, passagens, hospedagem e alimentação que sejam incorridos pelo Secretário do procedimento para comparecer à audiência, os quais carão sujeitos à prestação de contas;
    3. antecipar ao TJAEM o pagamento da taxa de R$ 1.000,00 (mil reais) para deslocamento para fora da cidade de Brasília e R$ 500,00 (quatrocentos reais) para deslocamento na cidade de Brasília.
  2. O disposto no item precedente será aplicado para qualquer outra diligência que se faça fora da sede do TJAEM e que a presença do Secretário do procedimento seja requerido pelo Tribunal Arbitral.
  3. Na hipótese de ser necessária a realização de cópias ou digitalização de documentos pela Secretaria do TJAEM, os custos deverão ser reembolsados pelas partes à razão de R$ 0,20 por cópia ou folha digitalizada.

 

Honorários dos Árbitros – Calculadora de Custas

TABELA DE HONORÁRIOS DOS ÁRBITROS (R$)
De 0até 200.0001500,00
De 200.001até 500.0001.500 + 3,70% sobre o que exceder 200.000,00
De 500.001até 1.000.00010.000 + 2,50% sobre o que exceder 500.000,00
De 1.000.001até 1.500.00028.600 + 1,90% sobre o que exceder 1.000.000,00
De 1.500.001até 2.000.00038.100 + 1,12% sobre o que exceder 1.500.000,00
De 2.000.001até 5.000.00043.700 + 0,65% sobre o que exceder 2.000.000,00
De 5.000.001até 10.000.00063.200 + 0,60% sobre o que exceder 5.000.000,00
De 10.000.001até 15.000.00093.200 + 0,50% sobre o que exceder 10.000.000,00
De 15.000.001até 20.000.000118.200 + 0,30% sobre o que exceder 15.000.000,00
De 20.000.001até 30.000.000133.200 + 0,15% sobre o que exceder 20.000.000,00.
De 30.000.001até 40.000.000148.200 + 0,10% sobre o que exceder 30.000.000,00
De 40.000.001até 50.000.000158.200 + 0,07% sobre o que exceder 40.000.000,00
De 50.000.001até 100.000.000165.200 + 0,05% sobre o que exceder 50.000.000,00
De 100.000.001até 200.000.000190.200 + 0,04% sobre o que exceder 100.000.000,00
De 200.000.001até 500.000.000230.200 + 0,02% sobre o que exceder 200.000.000,00
De 500.000.001350.000 + 0,01% sobre o que exceder 500.000.000,00. Limitado ao valor máximo de R$ 500.000

Notas:

  1. Se a arbitragem for conduzida por três ou mais árbitros, os honorários de cada co-árbitro serão iguais ao valor de referência acima. Os honorários devidos ao Presidente do Tribunal Arbitral serão iguais ao valor de referência acrescido de 15%.
  2. Sendo a arbitragem conduzida por árbitro único, o valor de honorários será igual ao valor de referência acima acrescido em 30%.